Omschrijving
Het composiet heeft een hoge treksterkte, kleine rek, verticale en horizontale vervormingsuniforme eigenschappen, hoge permeabiliteit, filter en uitstekende slijtvastheid.
Specificatie 0010010 nbsp;
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Geogrid Composite Geotextiles Technische parameters | |||||||
Categorieën | Model | Kraakintensiteit (KN / m) | Breukrekverhouding (%) | Maaswijdte (mm * mm) | Breedte (m) | ||
Longitudinaal | Kruiselings | Longitudinaal | Kruiselings | ||||
Glasvezel composiet geotextiel | GGN 30 / 150 | ≥30 | ≥30 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 |
GGN 50 / 1 50 | ≥50 | ≥50 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGN 80 / 150 | ≥80 | ≥80 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
Glasvezel Geogrid composiet geotextiel | GGM 30 / 150 | ≥30 | ≥30 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 |
GGM 50 / 1 50 | ≥50 | ≥50 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGM 80 / 150 | ≥80 | ≥80 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
Polyestervezelcomposiet met hoge sterkte 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Geotextiel | GPN 25 / 150 | ≥25 | ≥25 | ≤20 | ≤20 | 12~50 | 2~6 |
GPN 50 / 1 50 | ≥50 | ≥50 | ≤20 | ≤20 | 12~50 | 2~6 | |
GPN 80 / 150 | ≥80 | ≥80 | ≤20 | ≤20 | 12~50 | 2~6 | |
Hoogwaardige polyestervezel Geogrid 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Composiet geotextiel | GPM 25 / 150 | ≥25 | ≥25 | ≤20 | ≤20 | 12~50 | 2~6 |
GPM 50 / 1 50 | ≥50 | ≥50 | ≤20 | ≤20 | 12~50 | 2~6 | |
GPM 80 / 150 | ≥80 | ≥80 | ≤20 | ≤20 | 12~50 | 2~6 |
Functies 0010010 nbsp;
Hoge treksterkte, lage rekverhouding, uniforme vervorming; goed doorlatend, filtratie en goed slijtvast.
Onze onderneming
Feicheng Lianyi Engineering Plastics Co., Ltd. is een uitgebreide onderneming. Ons bedrijfsgebied omvat wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van geosynthetische, plastic en glasvezelproducten. Momenteel bezit ons bedrijf vaste activa van 800 miljoen RMB, met 581 medewerkers, {{2} } procent van degenen die zijn afgestudeerd aan binnenlandse universiteiten. We hebben ook langdurige samenwerkingsrelaties opgebouwd met verschillende onderzoeksinstituten, universiteiten en ontwerpende instituten. Onze technische mogelijkheden zijn zeer talrijk. Onze jaarlijkse productie is ongeveer 150000 ton.
0010010 nbsp;
Onze toonaangevende producten zijn matten van gehakte strengen, matten van gehakte strengen van E-glas, matten van gehakte strengen van C-glas, geogrids van glasvezel, polyester gegorids, geogrids, geonets, geocellen, veiligheidshekken, kettinggebreide geogrids, stalen gelaste geogrids en geo-matrassen. Ze worden veel gebruikt op het gebied van snelweg, spoorweg, stuwmeer, luchthaven en de mijne. Ons bedrijf is ook een van de eerste leden van China Geosynthetic Material Engineering Institute. We hebben ISO 9001 - en CE-certificaten behaald en sommige producten hebben de SGI-test doorstaan. Nu zijn onze producten verkocht aan vele landen en gebieden, zoals Korea, Israël, Koeweit, Thailand, Canada, Panama en Taiwan , het winnen van een goede reputatie. Het bieden van hoge kwaliteit en perfecte service aan consumenten is onze managementtheorie. Blijf innoveren en onze producten voortdurend verbeteren is ons ontwikkelingsbeleid. We kijken ernaar uit om een langdurige samenwerkingsrelatie met u aan te gaan.
Populaire tags: glasvezel geogrid met geotextiel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek