product beschrijving
Stalen kunststof geogridis staaldraad door het polyethyleen met hoge dichtheid gewikkeld in de strips met hoge weerstand, gelast door ultrageluid, en volgens de behoeften van het project om verschillende diameters en het aantal staal te gebruiken om te veranderen met de trekkrachtgrootte. Door het productieproces tot de verwerking van het plastic oppervlak, gecomprimeerd tot concaaf en convex decoratief patroon, verhoogde het lassen wat kracht, verbeterde spier met oppervlaktewrijvingscoëfficiënt, de rol van weerstand tegen grill heeft weerstand vanaf het niveau van de pakkingsschuif, verbeter het lager capaciteit van het oppervlak van de impedantie van de impedantie van de zachte fundering om te vormen, voldoen aan de technische permanente technische vereisten.
Toepassingen:
Specificatie
Toepassingen:
| 1, treksterkte, hoge kruipdegeneratie klein, het heeft een goede flexibiliteit, lage rek bij breuk, en loste de technische vervorming en een behoorlijke verschuiving effectief op, past zich aan de omgevingsbodem aan en kan voldoen aan de keermuur van een hoogwaardige snelwegrol. | |||||||||
| 2, Effectief verbeteren van het dragen van de versterking ingebedde sloten, bijtrol, grote verbetering van het draagvermogen van de fundering, effectieve beperking van zijdelingse verplaatsing van de grond, verbetering van de stabiele prestaties van de fundering. | |||||||||
| 3, in vergelijking met de traditionele grille heeft meer sterkte, hoog draagvermogen is sterk, veroudering te voorkomen, wrijvingscoëfficiënt. | |||||||||
| 4, vermijd effectief in het bouwproces door een paar woorden rollen, schade veroorzaakt door de constructieschade. | |||||||||
| 5, veel gebruikt in spoorwegen, snelwegen, de dam. De oever van de rivier, hellingsbescherming, verbetering van de oppervlaktebehandeling van de brug, enz. |
Specificatie
| Item | GSZ30-30 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ100-100 | GSZ150-150 | |
| Treksterkte per lange meter KN/M ≥ | Longitudinaal | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Horizontaal | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | |
| Verlengingspercentage: (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Spanning bij 1% rek (KN/m) | Longitudinaal | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
| Horizontaal | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 | |
| productnaam | Lengte | Breedte | Treksterkte | Materiaal | Vervaardiging | Certificaat | Haven | |
| Hoge treksterkte staal kunststof composiet geogrid | 50-100m (op verzoek) | 1-6m | 30-1000KN (op verzoek) | Staal en kunststof | Ja | ISO 9001 | Qingdao (op verzoek) | |
